IL PALINSESTO DELLA NONNA 16-17-18 NOVEMBRE




IL PALINSESTO DELLA NONNA 16-17-18 NOVEMBRE




La Nonna Scommesse consiglia

Come si legge il palinsesto? Semplice, i pronostici sono gli ultimi due segni.

Esempio
Squadra A - Squadra B 
1.44 4.75 6.00  X U (I PRONOSTICI SONO X e U)


16/11 20:45 Olanda Francia 2.95 3.50 2.34 X U
16/11 20:45 Slovacchia Ucraina 2.33 3.10 3.19 1 O
16/11 20:45 Galles Danimarca 2.63 3.10 2.84 1 U
16/11 20:45 Cipro Bulgaria 2.85 3.06 2.60 2 O
16/11 20:45 Slovenia Norvegia 3.21 3.15 2.33 2 U
16/11 20:45 Gibilterra Armenia 12.88 5.89 1.21 2 O
16/11 20:45 Liechtenstein Macedonia 13.00 6.21 1.20 2 O
17/11 15:00 Serbia Montenegro 1.40 4.38 8.13 1 U
17/11 18:00 Turchia Svezia 2.34 3.10 3.25 X U
17/11 18:00 Azerbaijan Isole Faroe 1.58 3.70 5.88 1 U
17/11 18:00 Malta Kosovo 7.03 3.89 1.49 X U
17/11 20:45 Italia Portogallo 2.19 3.24 3.45 1 U
17/11 20:45 Albania Scozia 3.06 3.04 2.46 X U
17/11 20:45 Romania Lituania 1.25 5.25 13.75 1 O
18/11 15:00 Inghilterra Croazia 1.85 3.37 4.22 1 O
18/11 18:00 Irlanda del Nord Austria 3.35 3.50 2.02 2 U
18/11 18:00 Moldova Lussemburgo X U
18/11 18:00 San Marino Bielorussia 2 O
18/11 20:45 Svizzera Belgio 3.35 3.35 2.08 X U
18/11 20:45 Grecia Estonia 1 O
18/11 20:45 Ungheria Finlandia X U
19/11 18:00 Andorra Lettonia X U
19/11 18:00 Georgia Kazakistan 1 O
19/11 20:45 Germania Olanda 1.65 3.75 5.25 1 O
19/11 20:45 Repubblica Ceca Slovacchia 1 O
19/11 20:45 Danimarca Irlanda 1 U
19/11 20:45 Bulgaria Slovenia 1 U
19/11 20:45 Cipro Norvegia 4.00 3.75 1.80 2 O
19/11 20:45 Macedonia Gibilterra 1 O
19/11 20:45 Liechtenstein Armenia 2 U
AMICHEVOLI
16/11 13:00 Giappone Venezuela 1.54 4.10 5.40 1 O
16/11 21:00 Brasile Uruguay 1.61 3.95 5.50 1 U
17/11 01:00 Argentina Messico 1.61 3.80 6.13 1 O
17/11 01:15 Cile Costa Rica 1.40 4.60 8.00 1 O
17/11 03:00 Honduras Panama 2.30 2.90 3.25 1 U
17/11 09:50 Australia Corea del Sud 2.03 3.33 3.93 X U
18/11 21:45 Spagna Bosnia Erzegovina 1.18 7.00 15.50 1 O
19/11 16:00 Islanda Qatar 1.58 3.77 5.85 1 U
B
18/11 15:00 Spezia Benevento 2.55 2.92 2.92 X U
CGirA
18/11 14:30 Arzachena Pro Vercelli 3.40 3.10 2.05 2 U
18/11 14:30 Cuneo Novara 2.80 3.00 2.50 2 U
18/11 14:30 Pisa Olbia 1.62 3.40 5.50 1 U
18/11 16:30 Gozzano Albissola 2.10 3.10 3.30 1 O
18/11 16:30 Juventus B Pontedera 2.00 3.10 3.60 1 O
18/11 16:30 Pistoiese Piacenza 3.10 3.10 2.20 2 O
18/11 16:30 Pro Piacenza Pro Patria 2.30 3.00 3.00 X U
18/11 16:30 Virtus Entella Alessandria 1.57 3.50 5.50 1 U
18/11 18:30 Lucchese Siena 2.45 3.00 2.80 2 U
19/11 20:45 Arezzo Carrarese 2.38 3.00 2.90 X U
CGirB
18/11 14:30 Fermana Fano Alma Juve 1.62 3.30 5.50 1 U
18/11 14:30 Gubbio Giana Erminio 2.15 3.00 3.40 1 O
18/11 14:30 Imolese Ternana 3.25 3.00 2.20 2 U
18/11 14:30 Monza Pordenone 2.80 3.00 2.45 X U
18/11 14:30 Sambenedettese FeralpiSalò 2.75 3.00 2.50 X U
18/11 14:30 Sudtirol Vis Pesaro 2.05 3.10 3.50 1 O
18/11 14:30 Virtus Verona Teramo 2.50 3.00 2.75 2 O
18/11 18:30 AlbinoLeffe Renate 2.25 2.90 3.20 X U
18/11 18:30 Ravenna Rimini 2.25 3.00 3.10 1 O
18/11 19:00 Triestina LR Vicenza 2.25 3.00 3.10 1 U
CGirC
17/11 14:30 Monopoli Sicula Leonzio 2.15 3.00 3.30 X U
17/11 14:30 Siracusa Bisceglie 2.15 3.20 3.10 1 O
17/11 14:30 Trapani Virtus Francavilla 1.67 3.30 5.00 1 O
17/11 16:30 Catanzaro Rieti 1.60 3.30 6.00 1 U
17/11 18:30 Juve Stabia Catania 2.55 3.00 2.62 X U
17/11 18:30 Rende Vibonese 2.00 3.10 3.60 X U
17/11 18:30 Viterbese Casertana 2.70 3.00 2.50 1 O
17/11 20:30 Paganese Cavese 2.50 3.00 2.70 2 U
17/11 20:30 Potenza Matera 1.83 3.20 4.20 1 O
BEL2
16/11 20:30 OH Leuven Union St Gilloise 2.55 3.33 2.60 2 O
17/11 17:00 Tubize Roeselare 2.57 3.28 2.62 X U
17/11 20:30 Mechelen Lommel Utd 1.41 4.43 7.25 1 O
18/11 16:00 Westerlo Beerschot Wilrijk 2.57 3.22 2.66 2 U
BRA
17/11 22:00 Corinthians Vasco da Gama 1 U
17/11 22:00 Vitoria Atletico Paranaense X U
18/11 00:00 Atletico Mineiro Bahia 1 O
18/11 20:00 America Mineiro Santos X U
18/11 20:00 Botafogo RJ Internacional 2 U
18/11 20:00 Parana Palmeiras 2 O
18/11 20:00 Sport Recife Flamengo X U
18/11 22:00 Gremio Chapecoense 1 O
18/11 22:00 Sao Paulo Cruzeiro 1 U
19/11 23:00 Fluminense Ceara 1 O
BRA2
16/11 23:30 Atletico Goianiense Sao Bento 1.56 3.72 5.55 1 O
17/11 00:30 Londrina CRB 1.63 3.50 5.35 1 U
17/11 20:00 Brasil de Pelotas Guarani Campinas 2.13 3.05 3.42 1 U
17/11 20:00 CSA Avai 2.60 3.00 2.73 X U
17/11 20:00 Sampaio Correa Boa 1.70 3.38 5.00 1 O
17/11 22:30 Vila Nova Criciuma 1.58 3.65 5.50 1 O
18/11 00:00 Oeste Goias 4.30 3.15 1.91 2 U
TUTTI I CAMPIONATI
DATA ORA INCONTRI 1 X 2 1X2 U/O
18/11 13:45 HB Koge Lyngby 2.28 3.42 2.91 2 O
18/11 13:45 Hvidovre Fredericia 4.25 3.97 1.69 X U
18/11 13:45 Naestved Nykobing 2.40 3.35 2.77 1 U
18/11 13:45 Roskilde Helsingor 2.21 3.38 3.05 1 O
18/11 13:45 Silkeborg Fremad Amager 1.62 3.90 4.90 1 O
18/11 16:00 Viborg Thisted 1.43 4.44 6.50 1 O
GAL
17/11 15:30 Bala Town Aberystwyth Town 1.57 3.90 4.60 X U
17/11 15:30 Barry Town The New Saints 6.50 4.75 1.35 2 O
17/11 15:30 Llandudno Carmarthen Town 2.00 3.45 3.05 1 U
17/11 15:30 Llanelli Town Cefn Druids 4.15 3.95 1.62 2 O
17/11 20:15 Caernarfon Town Cardiff MU 2.25 3.25 2.80 X U
ING3
17/11 13:00 Fleetwood Town Walsall 2.07 3.37 3.65 X U
17/11 16:00 Accrington Barnsley 3.43 3.47 2.08 2 U
17/11 16:00 Bristol Rovers Scunthorpe 2.12 3.38 3.45 1 O
17/11 16:00 Burton Albion Coventry 2.32 3.30 3.10 X U
17/11 16:00 Doncaster Wimbledon 1.85 3.53 4.34 1 O
17/11 16:00 Luton Plymouth 1.51 4.32 6.10 1 U
17/11 16:00 Oxford Utd Gillingham 2.20 3.47 3.17 1 O
17/11 16:00 Peterborough Bradford 1.65 3.90 5.08 1 O
17/11 16:00 Shrewsbury Rochdale 2.43 3.25 2.93 X U
17/11 16:00 Southend Blackpool 2.11 3.43 3.38 2 U
17/11 16:00 Sunderland Wycombe 1.60 3.93 5.52 1 O
ING4
17/11 16:00 Bury Stevenage 1.57 3.97 5.83 1 O
17/11 16:00 Crewe Tranmere 2.93 3.37 2.38 2 U
17/11 16:00 Exeter Northampton 2.30 3.22 3.17 X U
17/11 16:00 Forest Green Morecambe 1.64 3.82 5.25 1 O
17/11 16:00 Grimsby Crawley Town 2.61 3.28 2.69 X U
17/11 16:00 Mansfield Port Vale 1.58 4.02 5.67 1 U
17/11 16:00 Milton Keynes Dons Macclesfield 1.33 5.02 9.50 1 O
17/11 16:00 Newport County Colchester 2.62 3.28 2.68 2 O
17/11 16:00 Notts County Cheltenham 2.01 3.40 3.70 1 O
17/11 16:00 Oldham Cambridge Utd 1.97 3.43 3.82 1 U
17/11 16:00 Swindon Town Carlisle 2.07 3.42 3.55 X U
ING5
17/11 13:30 Braintree Solihull Moors 4.24 3.50 1.78 2 O
17/11 16:00 Barrow Eastleigh 2.23 3.40 2.95 2 U
17/11 16:00 Boreham Wood Ebbsfleet Utd 2.18 3.32 3.13 1 O
17/11 16:00 Chesterfield Havant & Waterlooville 1.71 3.42 4.90 X U
17/11 16:00 Dagenham & Redbridge Fylde 3.88 3.40 1.88 2 O
17/11 16:00 Halifax Town Dover 2.04 3.40 3.38 1 O
17/11 16:00 Gateshead Sutton Utd 2.34 3.42 2.73 X U
17/11 16:00 Leyton Orient Bromley 1.64 3.88 4.65 1 O
17/11 16:00 Maidenhead Harrogate Town 2.87 3.50 2.30 2 O
17/11 16:00 Maidstone Utd Wrexham 3.87 3.67 1.82 2 U
17/11 16:00 Salford City Aldershot Town 1.50 3.98 6.20 1 O
18/11 17:30 Hartlepool Barnet 2.36 3.42 2.77 X U
NIRL
17/11 14:00 Institute Linfield 8.00 4.50 1.33 2 O
17/11 16:00 Ballymena Utd Cliftonville 2.62 3.60 2.25 X U
17/11 16:00 Coleraine Glentoran 1.55 4.00 5.00 1 U
17/11 16:00 Crusaders Glenavon 1.85 3.80 3.40 1 O
17/11 16:00 Newry City Ards 2.38 3.25 2.70 2 O
17/11 16:00 Warrenpoint Town Dungannon Swifts 2.90 3.60 2.10 1 O
OLA2
17/11 18:30 Jong PSV Jong AZ 1.76 3.97 3.90 1 O
17/11 18:30 TOP Oss Almere City 2.38 3.63 2.66 X U
17/11 19:45 Dordrecht FC Eindhoven 2.25 3.58 2.87 2 O
17/11 19:45 Helmond Sport RKC Waalwijk 2.80 3.67 2.25 1 U
17/11 20:45 Cambuur Volendam 2.03 3.67 3.22 1 O
18/11 12:15 MVV Maastricht Roda JC 2.82 3.53 2.31 2 U
18/11 14:30 Telstar Den Bosch 3.17 3.65 2.07 2 O
18/11 14:30 Twente Go Ahead Eagles 1.64 4.00 4.62 1 O
18/11 16:45 NEC Nijmegen Sparta Rotterdam 2.37 3.62 2.67 2 O
POL2
17/11 12:45 Garbarnia Cracovia Warta Poznan 2.60 3.00 2.62 2 U
17/11 16:00 Chrobry Glogow GKS Tychy 2.45 3.00 2.80 1 U
17/11 16:00 Stomil Olsztyn Bytovia Bytow 2.45 3.00 2.80 X U
17/11 17:00 GKS Jastrzebie Rakow Czestochowa 3.80 3.40 1.85 2 O
SCO2
17/11 16:00 Ayr Utd Morton 1.61 3.77 5.25 1 O
17/11 16:00 Falkirk Partick Thistle 3.05 3.27 2.28 X U
17/11 16:00 Queen of the South Inverness 2.62 3.20 2.62 2 U
SCO3
17/11 16:00 Airdrieonians East Fife 2.35 3.45 2.60 X U
17/11 16:00 Brechin City Arbroath 3.65 3.77 1.86 2 O
17/11 16:00 Forfar Athletic Dumbarton 2.43 3.47 2.67 1 U
17/11 16:00 Montrose Stranraer 2.20 3.43 3.05 1 O
17/11 16:00 Stenhousemuir Raith Rovers 3.62 3.70 1.89 2 O
SCO4
17/11 16:00 Annan Athletic Stirling Albion 2.00 3.57 3.40 1 U
17/11 16:00 Berwick Rangers Albion Rovers 2.18 3.50 3.05 1 O
17/11 16:00 Elgin City Clyde 2.95 3.40 2.28 X U
SPA2
16/11 21:00 Las Palmas Granada 2.15 3.00 3.52 1 U
17/11 16:00 Malaga Gimnastic Tarragona 1.38 4.17 9.50 1 O
17/11 18:00 Osasuna Tenerife 1.89 3.10 4.35 1 U
17/11 18:00 Reus Deportiu Extremadura 2.07 3.00 3.80 X U
17/11 20:30 Saragozza Maiorca 2.27 2.95 3.35 X U
17/11 20:45 Oviedo Sporting Gijon 2.17 2.94 3.55 X U
18/11 12:00 Numancia Rayo Majadahonda 1.81 3.10 4.90 1 U
18/11 16:00 Cordoba Cadice 2.69 2.95 2.77 2 U
18/11 18:00 Albacete Lugo 1.81 3.13 4.97 1 O
18/11 18:00 Alcorcon Elche 1.80 3.15 4.90 1 U
19/11 21:00 Almeria Deportivo La Coruna 3.08 3.00 2.38 X U




0/Lascia un commento/Commenti

Nuova Vecchia

ads

loading...
[ads id="ads1"]

ads

loading...
[ads id="ads2"]