IL PALINSESTO DELLA NONNA 15 NOVEMBRE
La Nonna Scommesse consiglia
Come si legge il palinsesto? Semplice, i pronostici sono gli ultimi due segni.
Esempio Squadra A - Squadra B 1.44 4.75 6.00 X U (I PRONOSTICI SONO X e U)
Come si legge il palinsesto? Semplice, i pronostici sono gli ultimi due segni.
Esempio Squadra A - Squadra B 1.44 4.75 6.00 X U (I PRONOSTICI SONO X e U)
00:00 BRA Bahia Ceara 1.66 3.40 6.00 1 U
00:00 BRA Parana Atletico Mineiro 7.50 3.60 1.53 2 O
00:45 BRA Cruzeiro Corinthians 1.80 3.30 4.75 X U
00:45 BRA Palmeiras Fluminense 1.44 4.00 8.00 1 O
00:45 BRA Sport Recife Vitoria 1.80 3.30 4.75 1 O
16:00 UNatL Kazakistan Lettonia 1.63 3.51 5.75 1 O
17:00 CdCEC Sigma Olomouc Zlin 2.07 3.10 3.25 X U
17:30 CdCEC Slovan Liberec Slovacko 1.58 3.65 4.90 1 U
18:00 AMI Polonia Repubblica Ceca 1.78 3.47 4.80 1 O
18:30 AMIU21 Italia Inghilterra X U
20:00 BRA Chapecoense Botafogo RJ 2.37 2.90 3.30 X U
20:00 BRA Flamengo Santos 1.72 3.30 5.50 1 O
20:45 AMI Germania Russia 1.34 5.02 9.67 1 O
20:45 AMI Irlanda Irlanda del Nord 2.11 3.25 3.85 1 U
20:45 UNatL Belgio Islanda 1.19 6.86 14.50 1 O
20:45 UNatL Croazia Spagna 3.60 3.34 2.08 2 O
20:45 UNatL Austria Bosnia Erzegovina 1.95 3.40 3.88 1 U
20:45 UNatL Grecia Finlandia 1.83 3.23 4.84 1 U
20:45 UNatL Ungheria Estonia 1.40 4.39 8.25 1 O
20:45 UNatL Andorra Georgia 10.00 4.55 1.33 2 U
20:45 UNatL Lussemburgo Bielorussia 2.74 3.11 2.61 X U
20:45 UNatL San Marino Moldova 19.00 6.44 1.15 2 O
21:00 AMI Inghilterra USA 1.28 5.53 11.33 1 O
21:15 BRA2 Fortaleza Juventude 1.54 3.48 6.70 1 O
22:00 AMI Perù Ecuador 2.08 3.27 3.73 1 U
22:00 BRA Sao Paulo Gremio 2.50 2.90 3.10 X U
00:00 BRA Parana Atletico Mineiro 7.50 3.60 1.53 2 O
00:45 BRA Cruzeiro Corinthians 1.80 3.30 4.75 X U
00:45 BRA Palmeiras Fluminense 1.44 4.00 8.00 1 O
00:45 BRA Sport Recife Vitoria 1.80 3.30 4.75 1 O
16:00 UNatL Kazakistan Lettonia 1.63 3.51 5.75 1 O
17:00 CdCEC Sigma Olomouc Zlin 2.07 3.10 3.25 X U
17:30 CdCEC Slovan Liberec Slovacko 1.58 3.65 4.90 1 U
18:00 AMI Polonia Repubblica Ceca 1.78 3.47 4.80 1 O
18:30 AMIU21 Italia Inghilterra X U
20:00 BRA Chapecoense Botafogo RJ 2.37 2.90 3.30 X U
20:00 BRA Flamengo Santos 1.72 3.30 5.50 1 O
20:45 AMI Germania Russia 1.34 5.02 9.67 1 O
20:45 AMI Irlanda Irlanda del Nord 2.11 3.25 3.85 1 U
20:45 UNatL Belgio Islanda 1.19 6.86 14.50 1 O
20:45 UNatL Croazia Spagna 3.60 3.34 2.08 2 O
20:45 UNatL Austria Bosnia Erzegovina 1.95 3.40 3.88 1 U
20:45 UNatL Grecia Finlandia 1.83 3.23 4.84 1 U
20:45 UNatL Ungheria Estonia 1.40 4.39 8.25 1 O
20:45 UNatL Andorra Georgia 10.00 4.55 1.33 2 U
20:45 UNatL Lussemburgo Bielorussia 2.74 3.11 2.61 X U
20:45 UNatL San Marino Moldova 19.00 6.44 1.15 2 O
21:00 AMI Inghilterra USA 1.28 5.53 11.33 1 O
21:15 BRA2 Fortaleza Juventude 1.54 3.48 6.70 1 O
22:00 AMI Perù Ecuador 2.08 3.27 3.73 1 U
22:00 BRA Sao Paulo Gremio 2.50 2.90 3.10 X U

Posta un commento